登坂=ヒルクライムの楽しさをタイムトライアル形式でお送りしています。
日々の練習場所もよし、日本全国津々浦々の名立たる山もよし、
安全に楽しく走れる”憩いの場”をみんなで共有しませんか?
新しい登坂場所=”憩いの場”の投稿もお待ちしております。
参加者が多ければ多いほど盛り上がります。気軽にご参加ください。
当サイトがみなさんのやる気を維持・向上させる一助となれば幸いです。
各憩いの場への直リンクも大歓迎です。
運営に関わる苦情や要望、管理人への連絡はご意見板よりお願いします。
今日も安全運転で、笑って楽しく走りましょう。
| 投稿日 | 憩いの場 | 名前 | 時間 | 一言 |
|---|---|---|---|---|
| 2010/07/31 | ヤビツ峠 | ふぁんたぐれーぷ | 41:51 | 2010/7/31 49:31→48:27→47:47→46:49→46:05→44:07→43:36→43:24→42:26→41:51 41分台うれしいです |
| 2010/07/30 | ヤビツ峠 | 凶鳥 | 37:45 | 2010.7.4 前から4kg程減量してのチャレンジ。集団で登っていたため前の目標と後ろからのプレッシャーもあって40分を大幅に短縮 次回は36分台目指そう |
| 2010/07/28 | 三岳山 | なる | 16:05 | 10/07/28 FP3 5thTry 自己ベスト-24秒 塾長さん、こっちもお願いします(笑 |
| 2010/07/28 | ヤビツ峠 | 熊蔵チャリー | 42:15 | ピナレロFP2で4回目アスタナジャージ2010 秋までに40分以内見えてきた |
| 2010/07/26 | 湘南国際村 | 週末ローディー | 8:35 | 地味〜に更新。ドカ〜ンと速くならないもんかなぁ。。。。 |
| 2010/07/26 | ヤビツ峠 | コミパパ | 44:23 | 7/25 横浜から自走で、二回目のチャレンジ。コンビニの信号に引っかかりました。しかも後半ボトルキャッチミスで落としてしまいました。(^^; 実走43分58秒 |
| 2010/07/26 | ヤビツ峠 | ぎっちり | 1:03:00 | 10/7/24 猛暑の中トライ 何度かチャレンジしてたが1時間切れず |
| 2010/07/25 | ヤビツ峠 | うんスジ | 42:33 | 2010/7/25 たった3秒短縮!いや・・・誤差範囲じゃねーのかコレは(汗 |
| 2010/07/24 | 箱根旧東海道 | 中嶋 | 54:40 | 10/7/24 39×23Tで旧道初上りでした。 |
| 2010/07/24 | 粟ヶ岳 | zono | 20:28 | 2010/7/24 初チャレンジです。気温が高くて辛かったorz でも達成感とかき氷は最高ですね♪ 次こそは20min切るぞ! |
| 2010/07/20 | ヤビツ峠 | ひでとろ。 | 56:11 | 100717: たったの19秒短縮(涙。。 |
| 2010/07/19 | 湘南国際村 | yossie65 | 9:16 | 3回目の挑戦。10秒短縮。 |
| 2010/07/19 | ヤビツ峠 | バナ男 | 1:03:00 | ビンディングって必要ですね。荷物も軽くしないと。あー疲れた |
| 2010/07/18 | 粟ヶ岳 | いわっち | 23:57 | 10/7/18 初めてのチャレンジで何とか完走! 20分切り目指します♪ |
| 2010/07/18 | 湘南国際村 | tis | 10:29 | R3、20100718初挑戦 |
| 2010/07/17 | ヤビツ峠 | zarame | 40:58 | レース用の機材で、近くの駐車場からでの記録。あと1分ってどうやったら縮まるの? |
| 2010/07/17 | 箱根旧東海道 | 週末ローディー | 45:47 | 前回より荷物が多かったが、1分41秒 記録更新。 |
| 2010/07/17 | ヤビツ峠 | しょうごおにいさん | 46:22 | 2010-7-17 信号2回とも引っかかった…言い訳してゴメン。今日も大勢の方に喰われたし(汗)。つか、暑杉! |
| 2010/07/17 | 新宮池 | コマッティ | 17:01 | この時期汗だくです。 |
ただいま123644台目の自転車が登坂開始♪